| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 9602 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15759 |
 |
| 9603 |  | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) |  | 10195 |
 |
| 9604 |  | NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14769 |
 |
| 9607 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15333 |
 |
| 9608 |  | ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |  | 10797 |
 |
| 9609 |  | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17246 |
 |
| 9610 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 12325 |
 |
| 9611 |  | ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19037 |
 |
| 9613 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 18764 |
 |
| 9616 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 12633 |
 |
| 9618 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14321 |
 |
| 9622 |  | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10953 |
 |
| 9623 |  | ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) |  | 11632 |
 |
| 9625 |  | ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19469 |
 |
| 9627 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) |  | 12731 |
 |
| 9628 |  | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 19451 |
 |
| 9630 |  | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) |  | 19350 |
 |
| 9632 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 12073 |
 |
| 9633 |  | ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15724 |
 |
| 9634 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 15114 |
 |
| 9635 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14800 |
 |
| 9641 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 13482 |
 |
| 9646 |  | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19254 |
 |
| 9647 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 13306 |
 |
| 9648 |  | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |  | 19266 |
 |
| 9649 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19098 |
 |
| 9651 |  | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 17089 |
 |
| 9653 |  | MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 18773 |
 |
| 9654 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 11309 |
 |
| 9656 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) |  | 12366 |
 |
| 9659 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16269 |
 |
| 9663 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10756 |
 |
| 9667 |  | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 16318 |
 |
| 9669 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 15916 |
 |
| 9670 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) |  | 13089 |
 |
| 9671 |  | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 12814 |
 |
| 9677 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14589 |
 |
| 9679 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14019 |
 |
| 9681 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 14482 |
 |
| 9683 |  | ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 17028 |
 |
| 9684 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 17511 |
 |
| 9688 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16341 |
 |
| 9693 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 19351 |
 |
| 9697 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 14147 |
 |
| 9703 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 12426 |
 |
| 9712 |  | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 11788 |
 |
| 9716 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14724 |
 |
| 9721 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15284 |
 |
| 9722 |  | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 16575 |
 |
| 9723 |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 19022 |
 |
| 9726 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18831 |
 |
| 9727 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 12874 |
 |
| 9732 |  | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 13929 |
 |
| 9735 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15442 |
 |
| 9736 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 10858 |
 |
| 9737 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 15388 |
 |
| 9738 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 17626 |
 |
| 9741 |  | ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16274 |
 |
| 9749 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 15542 |
 |
| 9752 |  | ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14763 |
 |
| 9754 |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 19089 |
 |
| 9755 |  | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 17478 |
 |
| 9757 |  | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19029 |
 |
| 9758 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19283 |
 |
| 9759 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 17011 |
 |
| 9761 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) |  | 18701 |
 |
| 9762 |  | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 13113 |
 |
| 9764 |  | OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15080 |
 |
| 9765 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15677 |
 |
| 9766 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |  | 16428 |
 |
| 9767 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17689 |
 |
| 9770 |  | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 08797 |
 |
| 9772 |
 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 13963 |
 |