| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 9405 |  | ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16310 |
 |
| 9406 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 10676 |
 |
| 9408 |  | ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16111 |
 |
| 9409 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) |  | 14929 |
 |
| 9410 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 09991 |
 |
| 9411 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 10823 |
 |
| 9413 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15811 |
 |
| 9415 |  | ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16705 |
 |
| 9418 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 17997 |
 |
| 9421 |  | HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 17602 |
 |
| 9422 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 13306 |
 |
| 9423 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16692 |
 |
| 9424 |  | MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19062 |
 |
| 9427 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 13005 |
 |
| 9428 |  | AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ |  | 19090 |
 |
| 9432 |  | ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 17330 |
 |
| 9434 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14178 |
 |
| 9436 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 13792 |
 |
| 9437 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16655 |
 |
| 9439 |  | ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16200 |
 |
| 9440 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 11935 |
 |
| 9443 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18440 |
 |
| 9444 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 11871 |
 |
| 9446 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) |  | 16187 |
 |
| 9447 |  | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15885 |
 |
| 9448 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) |  | 17118 |
 |
| 9449 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 16372 |
 |
| 9451 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |  | 13756 |
 |
| 9453 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 12083 |
 |
| 9454 |  | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 15538 |
 |
| 9461 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 18056 |
 |
| 9462 |  | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 18471 |
 |
| 9467 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 13013 |
 |
| 9469 |  | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |  | 12113 |
 |
| 9470 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 13390 |
 |
| 9471 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 12178 |
 |
| 9475 |  | ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 17776 |
 |
| 9476 |  | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 18722 |
 |
| 9478 |  | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 11401 |
 |
| 9479 |  | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 15982 |
 |
| 9482 |  | MHXANIKΩN OPYKTΩN ΠOPΩN ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 16906 |
 |
| 9484 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 13881 |
 |
| 9485 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |  | 12547 |
 |
| 9487 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17420 |
 |
| 9489 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14360 |
 |
| 9490 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 12290 |
 |
| 9494 |  | ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16891 |
 |
| 9496 |  | ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16327 |
 |
| 9498 |  | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 17495 |
 |
| 9500 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15963 |
 |
| 9501 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 14105 |
 |
| 9502 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19309 |
 |
| 9506 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14235 |
 |
| 9507 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 16883 |
 |
| 9509 |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 19030 |
 |
| 9512 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 13159 |
 |
| 9515 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 13163 |
 |
| 9516 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 13855 |
 |
| 9517 |  | ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15553 |
 |
| 9518 |  | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 19061 |
 |
| 9523 |  | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15603 |
 |
| 9525 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 15990 |
 |
| 9527 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 11582 |
 |
| 9531 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) |  | 15196 |
 |
| 9533 |  | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 15963 |
 |
| 9534 |  | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17686 |
 |
| 9537 |  | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) |  | 16358 |
 |
| 9542 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |  | 19329 |
 |
| 9547 |  | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 12079 |
 |
| 9549 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16026 |
 |
| 9550 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 10619 |
 |
| 9552 |  | XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18113 |
 |
| 9553 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 19066 |
 |
| 9555 |  | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 15440 |
 |
| 9561 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) |  | 17876 |
 |
| 9563 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 14235 |
 |
| 9564 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) |  | 13654 |
 |
| 9565 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14274 |
 |
| 9567 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18138 |
 |
| 9568 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 13768 |
 |
| 9571 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 17558 |
 |
| 9572 |  | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 12831 |
 |
| 9574 |  | MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 19104 |
 |
| 9578 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10038 |
 |
| 9579 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16220 |
 |
| 9582 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 10842 |
 |
| 9583 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14249 |
 |
| 9584 |  | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 15821 |
 |
| 9588 |  | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 17701 |
 |
| 9591 |  | ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19144 |
 |
| 9593 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 12513 |
 |
| 9595 |  | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16722 |
 |
| 9596 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17810 |
 |
| 9597 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 17941 |
 |
| 9599 |  | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19570 |
 |
| 9600 |
 | ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16202 |
 |