| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 8016 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 15994 |
 |
| 8018 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 19029 |
 |
| 8019 |  | ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 14317 |
 |
| 8020 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 12532 |
 |
| 8021 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) |  | 09673 |
 |
| 8023 |  | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15021 |
 |
| 8026 |  | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 12027 |
 |
| 8027 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 19022 |
 |
| 8030 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17974 |
 |
| 8034 |  | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) |  | 11366 |
 |
| 8037 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 16834 |
 |
| 8041 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17550 |
 |
| 8043 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18204 |
 |
| 8049 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) |  | 19122 |
 |
| 8051 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14750 |
 |
| 8056 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15319 |
 |
| 8060 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 13977 |
 |
| 8064 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15051 |
 |
| 8065 |  | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19406 |
 |
| 8068 |  | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19148 |
 |
| 8069 |  | MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 17828 |
 |
| 8070 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13542 |
 |
| 8071 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15178 |
 |
| 8073 |  | ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 17031 |
 |
| 8074 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14862 |
 |
| 8076 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |  | 13570 |
 |
| 8081 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10276 |
 |
| 8082 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 14671 |
 |
| 8083 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18272 |
 |
| 8085 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10857 |
 |
| 8086 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 13701 |
 |
| 8087 |  | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 19016 |
 |
| 8089 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) |  | 11539 |
 |
| 8091 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 17068 |
 |
| 8094 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15249 |
 |
| 8098 |  | ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15565 |
 |
| 8099 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16472 |
 |
| 8102 |  | MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 17989 |
 |
| 8105 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 16797 |
 |
| 8106 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17826 |
 |
| 8107 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 14750 |
 |
| 8109 |  | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 15404 |
 |
| 8111 |  | ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 14051 |
 |
| 8112 |  | OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14100 |
 |
| 8115 |  | ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16420 |
 |
| 8117 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 10895 |
 |
| 8118 |  | ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19423 |
 |
| 8119 |  | KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 14864 |
 |
| 8120 |  | MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 18100 |
 |
| 8121 |  | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19738 |
 |
| 8125 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 13919 |
 |
| 8126 |  | MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 18570 |
 |
| 8128 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 12116 |
 |
| 8132 |  | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19005 |
 |
| 8133 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14003 |
 |
| 8134 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10565 |
 |
| 8136 |  | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16144 |
 |
| 8137 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19393 |
 |
| 8138 |  | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18937 |
 |
| 8139 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 17547 |
 |
| 8140 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 15491 |
 |
| 8145 |  | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19180 |
 |
| 8149 |  | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 16589 |
 |
| 8150 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 10918 |
 |
| 8151 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 19206 |
 |
| 8155 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 14489 |
 |
| 8156 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) |  | 14980 |
 |
| 8158 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18861 |
 |
| 8167 |  | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16064 |
 |
| 8169 |  | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15878 |
 |
| 8170 |  | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |  | 14150 |
 |
| 8173 |  | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 15971 |
 |
| 8176 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14197 |
 |
| 8177 |  | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 15064 |
 |
| 8181 |  | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 14430 |
 |
| 8182 |  | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 17420 |
 |
| 8184 |
 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 10558 |
 |