| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 6809 |  | MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19163 |
 |
| 6810 |  | MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19101 |
 |
| 6813 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 15898 |
 |
| 6818 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15764 |
 |
| 6819 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 11739 |
 |
| 6820 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16363 |
 |
| 6823 |  | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14356 |
 |
| 6826 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15089 |
 |
| 6827 |  | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19481 |
 |
| 6829 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19035 |
 |
| 6830 |  | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 15246 |
 |
| 6831 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16293 |
 |
| 6835 |  | MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 18204 |
 |
| 6839 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15740 |
 |
| 6840 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) |  | 16088 |
 |
| 6843 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 13169 |
 |
| 6844 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 14326 |
 |
| 6845 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 15969 |
 |
| 6846 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |  | 14069 |
 |
| 6850 |  | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 13924 |
 |
| 6851 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14328 |
 |
| 6852 |  | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19182 |
 |
| 6854 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14528 |
 |
| 6856 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 16348 |
 |
| 6857 |  | MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 16729 |
 |
| 6860 |  | MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 17763 |
 |
| 6865 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16905 |
 |
| 6868 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 10888 |
 |
| 6869 |  | OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18645 |
 |
| 6874 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 14302 |
 |
| 6875 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 18719 |
 |
| 6877 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |  | 16445 |
 |
| 6881 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 14621 |
 |
| 6882 |  | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 15289 |
 |
| 6883 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16039 |
 |
| 6885 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 14872 |
 |
| 6889 |  | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19081 |
 |
| 6891 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15431 |
 |
| 6895 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 14278 |
 |
| 6902 |  | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |  | 19346 |
 |
| 6903 |  | ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17273 |
 |
| 6904 |  | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19394 |
 |
| 6905 |  | ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |  | 14151 |
 |
| 6906 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19112 |
 |
| 6909 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14148 |
 |
| 6911 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18240 |
 |
| 6913 |  | HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19197 |
 |
| 6916 |  | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) |  | 17111 |
 |
| 6917 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 15212 |
 |
| 6918 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17527 |
 |
| 6919 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15553 |
 |
| 6920 |  | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 13268 |
 |
| 6922 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 17557 |
 |
| 6923 |  | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 13696 |
 |
| 6924 |  | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19199 |
 |
| 6928 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 15646 |
 |
| 6929 |  | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) |  | 10626 |
 |
| 6931 |  | KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19134 |
 |
| 6933 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 17427 |
 |
| 6934 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 11828 |
 |
| 6935 |  | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 19152 |
 |
| 6937 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18922 |
 |
| 6938 |  | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16248 |
 |
| 6940 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15454 |
 |
| 6942 |  | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 14826 |
 |
| 6943 |  | ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 14997 |
 |
| 6948 |  | MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 16432 |
 |
| 6950 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |  | 12501 |
 |
| 6951 |  | MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 17577 |
 |
| 6953 |  | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ |  | 14652 |
 |
| 6954 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 11237 |
 |
| 6958 |  | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |  | 18089 |
 |
| 6960 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 14916 |
 |
| 6961 |  | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16687 |
 |
| 6963 |  | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16035 |
 |
| 6965 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15836 |
 |
| 6966 |  | OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 13671 |
 |
| 6969 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 14405 |
 |
| 6973 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 18500 |
 |
| 6975 |  | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14727 |
 |
| 6979 |  | KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 17394 |
 |
| 6980 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14153 |
 |
| 6982 |  | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19549 |
 |
| 6983 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15189 |
 |
| 6984 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 12694 |
 |
| 6986 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19468 |
 |
| 6987 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19223 |
 |
| 6988 |  | MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 18347 |
 |
| 6989 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 19030 |
 |
| 6990 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14679 |
 |
| 6991 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |  | 13024 |
 |
| 6992 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 16307 |
 |
| 6995 |  | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 17208 |
 |
| 6996 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 14648 |
 |
| 6997 |  | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) |  | 14266 |
 |
| 6998 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 13665 |
 |
| 6999 |  | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 13000 |
 |
| 7000 |
 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) |  | 16334 |
 |