| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 5801 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15957 |
 |
| 5802 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 12805 |
 |
| 5806 |  | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) |  | 14709 |
 |
| 5812 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 12863 |
 |
| 5816 |  | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19158 |
 |
| 5817 |  | HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19159 |
 |
| 5819 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) |  | 17723 |
 |
| 5820 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 14741 |
 |
| 5822 |  | ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16516 |
 |
| 5825 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 12949 |
 |
| 5826 |  | IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 19274 |
 |
| 5827 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 14732 |
 |
| 5828 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 10016 |
 |
| 5829 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15391 |
 |
| 5830 |  | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 10125 |
 |
| 5833 |  | AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ |  | 19051 |
 |
| 5834 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10305 |
 |
| 5835 |  | ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18857 |
 |
| 5837 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13826 |
 |
| 5839 |  | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 09587 |
 |
| 5845 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 17868 |
 |
| 5846 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13439 |
 |
| 5850 |  | OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16783 |
 |
| 5851 |  | ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16558 |
 |
| 5853 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16400 |
 |
| 5854 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 12667 |
 |
| 5855 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 14926 |
 |
| 5857 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 11733 |
 |
| 5862 |  | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 15850 |
 |
| 5863 |  | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 17114 |
 |
| 5866 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 19019 |
 |
| 5873 |  | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19241 |
 |
| 5881 |  | IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |  | 19158 |
 |
| 5883 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 14341 |
 |
| 5886 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 11531 |
 |
| 5887 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 13070 |
 |
| 5890 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15579 |
 |
| 5893 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 10957 |
 |
| 5896 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 15177 |
 |
| 5900 |  | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 12488 |
 |
| 5903 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16205 |
 |
| 5904 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15840 |
 |
| 5907 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 17669 |
 |
| 5911 |  | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 19082 |
 |
| 5914 |  | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 10495 |
 |
| 5915 |  | ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 14987 |
 |
| 5918 |  | XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18918 |
 |
| 5919 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16975 |
 |
| 5923 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14896 |
 |
| 5924 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18857 |
 |
| 5925 |  | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 14576 |
 |
| 5926 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16623 |
 |
| 5927 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 16258 |
 |
| 5935 |  | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19021 |
 |
| 5936 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15194 |
 |
| 5937 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17579 |
 |
| 5938 |  | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 19092 |
 |
| 5945 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16096 |
 |
| 5947 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17804 |
 |
| 5953 |  | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |  | 17271 |
 |
| 5955 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14903 |
 |
| 5956 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 19086 |
 |
| 5961 |  | ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19573 |
 |
| 5964 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |  | 16303 |
 |
| 5965 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |  | 13297 |
 |
| 5970 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14027 |
 |
| 5973 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10123 |
 |
| 5974 |  | ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |  | 14222 |
 |
| 5977 |  | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 17863 |
 |
| 5978 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10629 |
 |
| 5984 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 11000 |
 |
| 5989 |  | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 16136 |
 |
| 5991 |  | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 17410 |
 |
| 5993 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15883 |
 |
| 5995 |  | MΗΧ/KΩN ΠAPAΓΩΓHΣ & ΔIOIKHΣHΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 16385 |
 |
| 5996 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 15033 |
 |
| 5999 |
 | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 16695 |
 |