| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 401 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 14093 |
 |
| 402 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15741 |
 |
| 405 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 15458 |
 |
| 406 |  | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14804 |
 |
| 407 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16423 |
 |
| 408 |  | NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14384 |
 |
| 409 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 13416 |
 |
| 410 |  | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 19051 |
 |
| 411 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 12885 |
 |
| 415 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17452 |
 |
| 416 |  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19150 |
 |
| 417 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 12703 |
 |
| 418 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) |  | 17096 |
 |
| 419 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16161 |
 |
| 420 |  | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 11409 |
 |
| 424 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19011 |
 |
| 425 |  | ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 15181 |
 |
| 434 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ |  | 15446 |
 |
| 440 |  | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17662 |
 |
| 441 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 11795 |
 |
| 443 |  | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 13359 |
 |
| 448 |  | ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |  | 14351 |
 |
| 449 |  | EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 17672 |
 |
| 450 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 15394 |
 |
| 451 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10897 |
 |
| 455 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18107 |
 |
| 459 |  | KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 13979 |
 |
| 460 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15359 |
 |
| 461 |  | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 10303 |
 |
| 462 |  | ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 11812 |
 |
| 463 |  | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16175 |
 |
| 464 |  | MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19175 |
 |
| 470 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 14102 |
 |
| 472 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 13909 |
 |
| 473 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 14932 |
 |
| 474 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) |  | 11394 |
 |
| 475 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 11154 |
 |
| 481 |  | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 12558 |
 |
| 482 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 18850 |
 |
| 483 |  | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) |  | 11814 |
 |
| 488 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16188 |
 |
| 489 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 15279 |
 |
| 491 |  | ΣΧΕΔ.&ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) |  | 10939 |
 |
| 499 |  | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 15936 |
 |
| 503 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 11176 |
 |
| 507 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 14841 |
 |
| 514 |  | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |  | 16039 |
 |
| 515 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 15176 |
 |
| 516 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |  | 15487 |
 |
| 519 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16933 |
 |
| 528 |  | OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18691 |
 |
| 531 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) |  | 10621 |
 |
| 536 |  | ΦYΣIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 17160 |
 |
| 543 |  | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 15001 |
 |
| 546 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14292 |
 |
| 550 |  | ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19064 |
 |
| 552 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16403 |
 |
| 556 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 11008 |
 |
| 558 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 17636 |
 |
| 559 |  | OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14265 |
 |
| 561 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 16808 |
 |
| 563 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19033 |
 |
| 564 |  | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16318 |
 |
| 568 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18819 |
 |
| 570 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19117 |
 |
| 571 |  | ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19059 |
 |
| 572 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 13228 |
 |
| 575 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15146 |
 |
| 577 |  | EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 17560 |
 |
| 578 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |  | 17092 |
 |
| 581 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 09455 |
 |
| 585 |  | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16409 |
 |
| 591 |  | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16043 |
 |
| 592 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 18310 |
 |
| 593 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 12190 |
 |
| 596 |
 | KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 14236 |
 |