| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 4201 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 17907 |
 |
| 4203 |  | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 17368 |
 |
| 4207 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 11368 |
 |
| 4209 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15079 |
 |
| 4210 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) |  | 12097 |
 |
| 4213 |  | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 17529 |
 |
| 4217 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 15465 |
 |
| 4218 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13851 |
 |
| 4220 |  | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) |  | 13174 |
 |
| 4221 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 18321 |
 |
| 4222 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14413 |
 |
| 4225 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19257 |
 |
| 4228 |  | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 12102 |
 |
| 4229 |  | IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19403 |
 |
| 4230 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 14220 |
 |
| 4231 |  | ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |  | 15236 |
 |
| 4234 |  | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19014 |
 |
| 4235 |  | OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15574 |
 |
| 4236 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 14881 |
 |
| 4238 |  | ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ |  | 19163 |
 |
| 4240 |  | ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 11495 |
 |
| 4243 |  | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19016 |
 |
| 4244 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) |  | 12392 |
 |
| 4245 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18427 |
 |
| 4246 |  | ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |  | 13522 |
 |
| 4248 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14351 |
 |
| 4249 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 17309 |
 |
| 4252 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 13005 |
 |
| 4254 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14118 |
 |
| 4255 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 10963 |
 |
| 4256 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17089 |
 |
| 4266 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15008 |
 |
| 4267 |  | BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18931 |
 |
| 4268 |  | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 13619 |
 |
| 4273 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 17332 |
 |
| 4277 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10103 |
 |
| 4278 |  | ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) |  | 14392 |
 |
| 4280 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) |  | 13654 |
 |
| 4281 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15716 |
 |
| 4283 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 13215 |
 |
| 4284 |  | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16633 |
 |
| 4286 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 14716 |
 |
| 4289 |  | IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 19318 |
 |
| 4290 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16628 |
 |
| 4297 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13205 |
 |
| 4299 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) |  | 16573 |
 |
| 4300 |  | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16027 |
 |
| 4302 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 19110 |
 |
| 4304 |  | OIKONOMIKΩΝ EΠIΣTHMΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 14659 |
 |
| 4306 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) |  | 15343 |
 |
| 4313 |  | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ |  | 15150 |
 |
| 4316 |  | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 16209 |
 |
| 4322 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 15405 |
 |
| 4323 |  | KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |  | 12940 |
 |
| 4325 |  | ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15358 |
 |
| 4326 |  | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ |  | 17923 |
 |
| 4330 |  | XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 18019 |
 |
| 4331 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 14261 |
 |
| 4334 |  | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) |  | 09990 |
 |
| 4335 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 14319 |
 |
| 4337 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 10050 |
 |
| 4339 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 15040 |
 |
| 4340 |  | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) |  | 15965 |
 |
| 4343 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 16955 |
 |
| 4344 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15124 |
 |
| 4345 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |  | 17589 |
 |
| 4346 |  | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18907 |
 |
| 4349 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 13869 |
 |
| 4350 |  | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 14100 |
 |
| 4358 |  | OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 18001 |
 |
| 4362 |  | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) |  | 16406 |
 |
| 4364 |  | ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 17601 |
 |
| 4365 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ |  | 15619 |
 |
| 4367 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 15425 |
 |
| 4368 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ |  | 15470 |
 |
| 4372 |  | ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |  | 16634 |
 |
| 4373 |  | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 13975 |
 |
| 4375 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |  | 19774 |
 |
| 4376 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16638 |
 |
| 4377 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10610 |
 |
| 4379 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 14899 |
 |
| 4380 |  | ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18127 |
 |
| 4381 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 18693 |
 |
| 4383 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 10360 |
 |
| 4385 |  | ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |  | 13763 |
 |
| 4386 |  | ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 12183 |
 |
| 4389 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16008 |
 |
| 4390 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) |  | 10998 |
 |
| 4391 |  | MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |  | 16859 |
 |
| 4395 |  | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16578 |
 |
| 4397 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 10917 |
 |
| 4399 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 11505 |
 |
| 4400 |
 | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  |
10864 |
 |