| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 2209 |  | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ |  | 14059 |
 |
| 2211 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15509 |
 |
| 2213 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15404 |
 |
| 2217 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 10568 |
 |
| 2218 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 16006 |
 |
| 2220 |  | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 10449 |
 |
| 2221 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 17203 |
 |
| 2222 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) |  | 16416 |
 |
| 2223 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18798 |
 |
| 2226 |  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18209 |
 |
| 2229 |  | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 11347 |
 |
| 2231 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10872 |
 |
| 2239 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14416 |
 |
| 2241 |  | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 19293 |
 |
| 2242 |  | KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16902 |
 |
| 2244 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 14818 |
 |
| 2248 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 15112 |
 |
| 2249 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17011 |
 |
| 2256 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 12829 |
 |
| 2258 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 11798 |
 |
| 2259 |  | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |  | 19748 |
 |
| 2260 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |  | 13883 |
 |
| 2262 |  | ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) |  | 15159 |
 |
| 2269 |  | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) |  | 16063 |
 |
| 2271 |  | ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 18828 |
 |
| 2272 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) |  | 10807 |
 |
| 2273 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 13350 |
 |
| 2278 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10927 |
 |
| 2279 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) |  | 10252 |
 |
| 2282 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 15566 |
 |
| 2284 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 10621 |
 |
| 2287 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19062 |
 |
| 2290 |  | HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 18505 |
 |
| 2293 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 18469 |
 |
| 2294 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16120 |
 |
| 2295 |  | ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 17697 |
 |
| 2296 |  | BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19026 |
 |
| 2297 |  | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |  | 11680 |
 |
| 2298 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 19084 |
 |
| 2299 |  | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) |  | 13281 |
 |
| 2300 |  | ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |  | 15277 |
 |
| 2301 |  | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16465 |
 |
| 2303 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 15331 |
 |
| 2304 |  | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |  | 19038 |
 |
| 2306 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16329 |
 |
| 2307 |  | MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 18223 |
 |
| 2310 |  | ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 10802 |
 |
| 2312 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 10805 |
 |
| 2313 |  | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 10973 |
 |
| 2315 |  | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 13304 |
 |
| 2327 |  | OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 17171 |
 |
| 2328 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18240 |
 |
| 2333 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 14714 |
 |
| 2334 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |  | 19357 |
 |
| 2335 |  | NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16858 |
 |
| 2336 |  | ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 18195 |
 |
| 2337 |  | ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 18252 |
 |
| 2339 |  | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) |  | 16816 |
 |
| 2340 |  | ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |  | 11593 |
 |
| 2344 |  | XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 17953 |
 |
| 2345 |  | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13905 |
 |
| 2346 |  | IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 16858 |
 |
| 2347 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 12659 |
 |
| 2349 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 15304 |
 |
| 2351 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 16490 |
 |
| 2353 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18208 |
 |
| 2359 |  | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19246 |
 |
| 2360 |  | ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) |  | 10524 |
 |
| 2361 |  | IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19249 |
 |
| 2362 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ |  | 15803 |
 |
| 2364 |  | EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 16859 |
 |
| 2366 |  | MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 19011 |
 |
| 2369 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 15573 |
 |
| 2373 |  | ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18106 |
 |
| 2375 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 13202 |
 |
| 2376 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) |  | 15230 |
 |
| 2377 |  | NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19131 |
 |
| 2380 |  | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 18490 |
 |
| 2381 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 10343 |
 |
| 2382 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19376 |
 |
| 2385 |  | ΣTATIΣTIKHΣ & AΣΦAΛIΣTIKHΣ EΠIΣTHMHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14862 |
 |
| 2386 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 11517 |
 |
| 2390 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 12092 |
 |
| 2396 |  | IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 16485 |
 |
| 2399 |
 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14553 |
 |