| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 2001 |  | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ |  | 10589 |
 |
| 2004 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 12294 |
 |
| 2005 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 15351 |
 |
| 2006 |  | ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 16086 |
 |
| 2007 |  | OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) |  | 16761 |
 |
| 2008 |  | ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) |  | 12059 |
 |
| 2010 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 13951 |
 |
| 2011 |  | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 13805 |
 |
| 2013 |  | XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 18444 |
 |
| 2016 |  | ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19013 |
 |
| 2019 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 15548 |
 |
| 2020 |  | OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ |  | 16027 |
 |
| 2027 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) |  | 15054 |
 |
| 2029 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 10948 |
 |
| 2032 |  | NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 14579 |
 |
| 2039 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 14888 |
 |
| 2048 |  | HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ |  | 19347 |
 |
| 2052 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 13533 |
 |
| 2058 |  | ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 16625 |
 |
| 2061 |  | KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |  | 16708 |
 |
| 2062 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) |  | 16282 |
 |
| 2063 |  | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 13876 |
 |
| 2066 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 12154 |
 |
| 2067 |  | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15681 |
 |
| 2068 |  | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19284 |
 |
| 2072 |  | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19097 |
 |
| 2086 |  | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17662 |
 |
| 2089 |  | ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 16841 |
 |
| 2091 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) |  | 16403 |
 |
| 2096 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 17922 |
 |
| 2097 |  | EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16725 |
 |
| 2098 |  | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |  | 16815 |
 |
| 2100 |  | AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18729 |
 |
| 2104 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 15775 |
 |
| 2105 |  | ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |  | 16844 |
 |
| 2106 |  | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ |  | 19260 |
 |
| 2108 |  | XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ |  | 17302 |
 |
| 2109 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 17085 |
 |
| 2111 |  | OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19422 |
 |
| 2112 |  | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 17029 |
 |
| 2114 |  | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 13622 |
 |
| 2116 |  | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 17667 |
 |
| 2117 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 16400 |
 |
| 2118 |  | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 15739 |
 |
| 2121 |  | ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) |  | 14884 |
 |
| 2129 |  | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 19115 |
 |
| 2130 |  | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 11004 |
 |
| 2131 |  | ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 16132 |
 |
| 2134 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 14507 |
 |
| 2136 |  | HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19190 |
 |
| 2137 |  | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) |  | 10893 |
 |
| 2139 |  | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 10481 |
 |
| 2141 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18787 |
 |
| 2142 |  | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |  | 18889 |
 |
| 2143 |  | IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |  | 19157 |
 |
| 2146 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) |  | 15800 |
 |
| 2148 |  | ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) |  | 16670 |
 |
| 2154 |  | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15466 |
 |
| 2158 |  | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 11608 |
 |
| 2161 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) |  | 10387 |
 |
| 2167 |  | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |  | 15785 |
 |
| 2172 |  | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |  | 19087 |
 |
| 2173 |  | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |  | 19475 |
 |
| 2176 |  | APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 19297 |
 |
| 2177 |  | ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |  | 14990 |
 |
| 2180 |  | HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 19000 |
 |
| 2182 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 14925 |
 |
| 2183 |  | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ |  | 16445 |
 |
| 2186 |  | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) |  | 16928 |
 |
| 2188 |  | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |  | 18530 |
 |
| 2192 |  | ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |  | 15790 |
 |
| 2193 |  | ΙΧΘΥΟΚΟΜΕΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |  | 10696 |
 |
| 2194 |  | HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) |  | 17458 |
 |
| 2195 |  | ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |  | 10418 |
 |
| 2196 |
 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |  | 14389 |
 |