| Αρ.Υποψ. |  | Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα: |  | Βαθμολογία |
 |
| 9401 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,18247 |
 |
| 9402 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9403 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9404 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9405 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,40337 |
 |
| 9406 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 9,76553 |
 |
| 9407 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,11357 |
 |
| 9408 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,74796 |
 |
| 9409 |  | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ |  | 17,74289 |
 |
| 9410 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,5501 |
 |
| 9411 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,59946 |
 |
| 9412 |  | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,08988 |
 |
| 9413 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9414 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9415 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,36297 |
 |
| 9416 |  | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ |  | 18,16607 |
 |
| 9417 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,15322 |
 |
| 9418 |  | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ |  | 19,08524 |
 |
| 9419 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 8,36515 |
 |
| 9420 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9421 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,62645 |
 |
| 9422 |  | ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,0923 |
 |
| 9423 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9424 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,42107 |
 |
| 9425 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9426 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9427 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,66604 |
 |
| 9428 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,04356 |
 |
| 9429 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 17,28914 |
 |
| 9430 |  | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ |  | 19,02851 |
 |
| 9431 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,88835 |
 |
| 9432 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,77692 |
 |
| 9433 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,51616 |
 |
| 9434 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,93132 |
 |
| 9435 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9436 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,84657 |
 |
| 9437 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,36023 |
 |
| 9438 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,8801 |
 |
| 9439 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ |  | 19,04881 |
 |
| 9440 |  | ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ |  | 18,81938 |
 |
| 9441 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 9,97943 |
 |
| 9442 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 9,88273 |
 |
| 9443 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9444 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9445 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,05372 |
 |
| 9446 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9447 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9448 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9449 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,91001 |
 |
| 9450 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 12,39844 |
 |
| 9451 |  | ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ |  | 17,63475 |
 |
| 9452 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,61949 |
 |
| 9453 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 18,87673 |
 |
| 9454 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9455 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9456 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 16,61155 |
 |
| 9457 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9458 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9459 |  | ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ |  | 19,23934 |
 |
| 9460 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9461 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,29015 |
 |
| 9462 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,15501 |
 |
| 9463 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9464 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9465 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9466 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9467 |  | ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 18,26567 |
 |
| 9468 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,60379 |
 |
| 9469 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9470 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,95376 |
 |
| 9471 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9472 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,02438 |
 |
| 9473 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,2058 |
 |
| 9474 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 12,53022 |
 |
| 9475 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9476 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9477 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9478 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,70836 |
 |
| 9479 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,19827 |
 |
| 9480 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9481 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ |  | 19,06128 |
 |
| 9482 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9483 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,10698 |
 |
| 9484 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9485 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,56768 |
 |
| 9486 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9487 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ |  | 19,01725 |
 |
| 9488 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,20957 |
 |
| 9489 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,49062 |
 |
| 9490 |  | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 12,50187 |
 |
| 9491 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9492 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9493 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,00362 |
 |
| 9494 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 19,27636 |
 |
| 9495 |  | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ |  | 19,09984 |
 |
| 9496 |  | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ |  | 19,14365 |
 |
| 9497 |  | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ |  | 19,61424 |
 |
| 9498 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,62991 |
 |
| 9499 |  | ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 16,51222 |
 |
| 9500 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9501 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 17,79854 |
 |
| 9502 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 12,03993 |
 |
| 9503 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,50509 |
 |
| 9504 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9505 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ |  | 17,13256 |
 |
| 9506 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,6243 |
 |
| 9507 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,01963 |
 |
| 9508 |  | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ |  | 16,73962 |
 |
| 9509 |  | ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ |  | 19,43296 |
 |
| 9510 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 9,26678 |
 |
| 9511 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,44724 |
 |
| 9512 |  | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 16,3694 |
 |
| 9513 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9514 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,91069 |
 |
| 9515 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9516 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 12,46779 |
 |
| 9517 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,14097 |
 |
| 9518 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9519 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,29088 |
 |
| 9520 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,7844 |
 |
| 9521 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,54552 |
 |
| 9522 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9523 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,25869 |
 |
| 9524 |  | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΚ |  | 18,15904 |
 |
| 9525 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9526 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ |  | 17,009 |
 |
| 9527 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,15674 |
 |
| 9528 |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ |  | 18,21421 |
 |
| 9529 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,09867 |
 |
| 9530 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 15,51486 |
 |
| 9531 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 12,87089 |
 |
| 9532 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 11,54353 |
 |
| 9533 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 13,98786 |
 |
| 9534 |  | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ |  | 17,47278 |
 |
| 9535 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9536 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 10,35482 |
 |
| 9537 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 14,91558 |
 |
| 9538 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | 16,74093 |
 |
| 9539 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9540 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  | - |
 |
| 9541 |  | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ |  | 18,45796 |
 |
| 9542 |
 |
ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |
 |
16,43085 |
 |
| 9543 |  | ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ |  |
- |
 |